Карты ОСР-97

Уровни сейсмической опасности для населенных пунктов Пермского края

Под сейсмической опасностью понимается вероятность появления сейсмических воздействий определенной силы на заданной площади в течение заданного интервала времени. Сейсмические воздействия выражаются в баллах шкалы сейсмической интенсивности или амплитудах колебаний грунта.

ОСР-97-A

Perm-A dec

ОСР-97-B

Perm-B dec

ОСР-97-C

Perm-C dec

ОСР-97-D

Perm-D dec
Уровни сейсмической опасности возможного 10% (А), 5% (В) и 1% (С) превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет в соответствии с комплектом карт общего сейсмического районирования
— ОСР-97-А, ОСР-97-В, ОСР-97-С

Населенный пункт ОСР-97
А В С
Александровск 5 6 7
Барда 5 5 6
Березники 5 5 6
Березовка 5 5 6
Верещагино 5 5 6
Верхнечусовские Городки 5 6 7
Всеволодо-Вильва 5 6 7
Горнозаводск 6 6 7
Гремячинск 6 6 7
Губаха 5 6 7
Дивья 5 6 7
Добрянка 5 5 7
Елово 5 5 6
Звездный 5 5 7
Зюкайка 5 5 6
Ильинский 5 5 6
Калино 6 6 7
Карагай 5 5 6
Керчевский 5 5 6
Кизел 5 6 7
Комарихинский 5 6 7
Кордон 6 6 7
Красновишерск 5 5 6
Краснокамск 5 5 6
Кудымкар 5 5 5
Кукуштан 5 5 7
Кунгур 5 6 7
Кын 6 6 7
Луньевка 5 6 7
Лысьва 5 5 6
Лямино 6 6 7
Майский 5 5 6
Майкор 5 5 6
Медведка 6 6 7
Нагорнский 5 6 7
Нововильвенский 6 6 7
Новоильинский 5 5 6
Новые Ляды 5 6 7
Ныроб 5 5 6
Нытва 5 5 6
Оверята 5 5 7
Октябрьский 5 5 6
Орел 5 5 6
Оса 5 5 6
Оханск 5 5 6
Очер 5 5 6
Павловский 5 5 6
Пашия 6 6 7
Пермь 5 5 7
Полазна 5 5 7
Промысла 6 6 7
Рудничный 5 6 7
Сараны 6 6 7
Сарс 5 5 6
Северный-Коспашский 5 6 7
Северный Коммунар 5 5 6
Скальный 6 6 7
Соликамск 5 5 6
Старый Бисер 6 6 7
Суксун 5 6 7
Сылва 5 6 7
Теплая Гора 6 6 7
Углеуральский 5 6 7
Уральский 5 5 6
Усолье 5 5 6
Усьва 5 6 7
Центральный-Коспашский 5 6 7
Чайковский 5 5 6
Чердынь 5 5 6
Чермоз 5 5 6
Чернушка 5 5 6
Чусовой 6 6 7
Шахта 5 6 7
Широковский 5 6 7
Шумихинский 5 6 7
Юбилейный 5 6 7
Юго-Камский 5 5 6
Южный-Коспашский 5 6 7
Юсьва 5 5 6
Яйва 5 5 7

 

Обсуждение закрыто.