Каталоги

Исторический и раннеинструментальный каталоги

Дата и время (UTC) Широта Долгота Глубина, км Mагнитуда I, баллы Район
04.05.1788 57.80 59.80 15 3.7 4.5 Н.Тагил
23.05.1798 03 57.90 56.80 26 5.3 6.0 Пермь-Кунгур (Насадка)
1813 58.70 59.90 15 3.7 4.5 Н.Туры
29.11.1832 06 57.80 59.50 20 4.4 5.0 Н.Тагил
12.12.1836 20 55.30 60.00 22 4.2 4.5 Златоуст-Кыштым
17.01.1837 18 58.50 56.50 10 3.6 5.0 Добрянка
01.03.1837 55.40 60.10 18 3.6 4.0 Златоуст-Кыштым
11.09.1841 22 57.80 59.70 15 4.1 5.0 Н.Тагил
19.01.1845 58.50 56.50 7 3.0 4.5 Добрянка
27.04.1847 08 58.40 59.50 15 4.8 6.0 Кушва
15(16).05.1847 58.40 59.50 3.0 5.0 Кушва
01.1852 58.50 56.50 2.5 3.0 Добрянка
28.11.1866 14 54.50 54.30 4.0 д.Батырша-Кубово
26.05.1867 03:30 58.50 56.60 4 3.5 6.0 Добрянка
23.05.1868 57.50 58.50 15 4.3 6.0 Кын
14.01.1879 05 54.50 56.50 Беисово
05(06).1885 52.10 54.40 р.Хлебная
30.08.1887 08:30 57.30 55.00 2.5 4.0 c. Частые
10.07.1892 09:52 56.50 60.90 15 4.7 6.0 Сысерть
09.12.1901 11 55.00 60.20 12 3.9 5.0 Миасс
1901 55.20 59.70 3.5 Златоуст
19.09.1902 17:03 58.10 59.30 12 3.5 4.5 Серебрянка
02.09.1904 10:20 54.50 56.50 4.0 с.Ерош
01.07.1908 07:41 57.70 54.50 10 3.0 5.0 с.Б.Соснова
06.03.1911 19 58.80 57.10 3 3.0 6.0 д.Милковка-Тихая
08.11.1911 17 58.80 57.10 2.5 5.0 д.Милковка-Тихая
17.08.1914 04:57 56.80 59.40 26 5.5 6.5 Билимбай
29.08.1914 06 55.00 59.00 30 4.8 5.0 Сатка
10.08.1915 05 57.50 57.00 2.5 3.5 Кунгур
06.02.1919 00 57.80 59.80 2.7 4.0 Н.Тагил
07.1925 57.50 57.00 2.2 3.0 Кунгур
13.12.1930 13 53.30 59.00 5 2.5 4.0 Магнитогорск
15.01.1931 03:58 58.50 56.60 2 2.7 6.0 Добрянка
28.11.1934 03:10 58.90 57.50 5 3.0 5.0 Губаха
1936 55.70 60.50 4.0 Кыштым
1937 55.20 59.70 3.5 Златоуст
19.04.1955 08:46 59.00 57.70 15 4.0 5.0 Кизел
28.07.1956 21:02 57.70 57.60 15 4.8 6.5 Березовка
13.01.1957 13:43 59.00 57.80 7 2.7 4.0 Кизел-Губаха
24.04.1958 18:34 59.00 57.80 5 2.8 5.0 Кизел-Губаха
13.09.1958 04:39 57.20 58.40 16 3.2 3.5 Шамары-Шаля
10.09.1959 05:08 58.90 57.60 4 3.7 6.5 Губаха
21.08.1966 05:55 59.00 57.56 2.7 5.0 Кизел-Губаха
09.07.1967 01:12 59.05 57.60 2 2.7 6.0 Кизел
02.07.1968 23:17 59.00 57.80 2.7 5.0 Кизел
21.02.1970 07:09 59.40 59.80 10 4.0 5.5 Серов-Павда
13.06.1970 02:09 59.00 57.80 10 3.3 4.5 Кизел
19.06.1973 13:30 58.50 57.86 0.5 2.8 4.5 Гремячинск
28.08.1973 14:37 59.03 57.60 0.3 3.8 6.0 Кизел
24.11.1973 10:31 57.00 53.70 2.9 р-н г.Воткинск
30.04.1974 14:17 57.70 56.90 3.6 д.Зуята
22.08.1975 06:38 60.00 57.30 2.9 В.Язьва-Сим
25.01.1976 11:51 57.40 57.50 3.4 Петрята
02.06.1976 00:53 58.30 57.30 3.0 Бобровка
25.08.1976 11:18 61.30 55.50 2.7 верховья р.Сысьвож
07.11.1979 18:41 60.17 59.99 <1 2.0 4.0 СУБР
28.11.1979 11:18 60.18 59.99 1 2.8 5.0 СУБР
16.01.1980 04:56 61.00 56.00 3.3 п.Пильва
10.06.1980 01:15 59.03 57.60 0.4 4.0 5.5 Кизел
14.06.1980 01:12 60.17 59.98 7 2.2 5.0 СУБР
22.04.1984 18:39 60.33 59.99 0.7 2.2 5.0 СУБР
21.10.1984 14:01 60.33 59.98 1 1.7 4.0 СУБР
15.03.1986 18:42 59.00 57.70 1 2.0 4.0 Кизел
28.08.1986 11:06 58.25 56.60 10 3.5 4.0 Добрянка-Дивья
22.12.1986 10:31 59.00 55.80 5 3.5 5.0 Майкор-Тукачево
26.02.1987 00:18 60.21 59.99 0.6 2.2 5.0 СУБР
28.04.1987 20:39 59.10 57.60 15 4.0 5.5 Кизел
03.05.1987 07:16 59.02 57.60 1 2.2 5.0 Кизел
01.08.1988 05:56 57.50 53.60 3.2 Зура-Сюровай
02.12.1988 16:42 59.02 57.66 1 3.0 5.5 Кизел
06.02.1989 11:50 59.08 57.66 <1 2.3 4.5 Кизел
10.04.1989 20:27 59.08 57.66 0.3 2.3 4.0 Кизел
18.06.1989 13:58 58.88 57.60 <1 2.3 3.5 Губаха
14.07.1989 10:31 58.40 56.60 4.0 п. Ярино
05.08.1989 18:05 59.10 57.60 0.5 2.7 4.5 Кизел
11.08.1989 10:34 58.40 56.60 4.0 п. Ярино
28.11.1989 20:12 59.10 57.60 <1 3.4 5.5 Кизел
28.05.1990 00:35 55.14 58.73 0.4 4.3 5.5 ЮУБР
28.05.1990 02:41 55.14 58.73 0.4 4.6 5.5 ЮУБР
05.09.1990 04:47 59.08 57.66 1 2.7 2.5 Кизел

Литературные источники:

1. Ананьин И.В. Европейская часть СССР, Урал и Западная Сибирь. Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 1975 года. М.: Наука, 1977, с. 465-470.
2. Вейс-Ксенофонтова З.Г., Попов В.В. К вопросу о сейсмической характеристике Урала. Труды сейсмологического института АН СССР, № 104, М.: АН СССР, 1940, 12 с.
3. Левицкая А.Я. Землетрясения Урала. Землетрясения в СССР. М.: АН СССР, 1961, с.384-386.
4. Никонов А.А. Проблема выделния нетектонических землетрясений на Восточно-Европейской платформе в оценке ее сейсмической опасности. Недра Поволжья и Прикаспия, спец. Выпуск, №13, 1996, с. 42-49.
5. Оперативный сейсмологический каталог. Обнинск, ОМЭ ИФЗ РАН, 1988-1997.
6. Сейсмологический бюллетень (ежедекадный). Обнинск, ОМЭ ИФЗ РАН, 1988-1997.
7. Сейсмологический каталог (1955-1988). Обнинск, ОМЭ ИФЗ РАН, 1989.
8. Дружинин В.С., Юнусов Ф.Ф., Гуляев А.Н. и др. Отчет по НИР «Изучение сейсмичности Уральского региона». УФ центра «Геон», Екатеринбург, 1994.
9. Маловичко А.А. Отчет по договору № 1.15.10. Пермь: ГИ УрО РАН, 1994.
10. Опративные данные и архивные материалы стационарных стаций Кизел, Добрянка, Романово, Соликамск, Обнинск, Свердловск, Североуральск, Арти, передвижных станций ИГ УрО РАН и сейсмической группы NORSAR

Обсуждение закрыто.