Сейсмологический мониторинг Западного Урала

Последние сейсмические события (с 20.08.2025 по 03.09.2025)




Время UTC Широта Долгота Магнитуда Тип события
20.08.2025 09:27:13 58.162 59.861 2.3 взрыв
20.08.2025 10:30:14 58.650 59.493 1.8 взрыв
20.08.2025 11:22:10 57.479 56.583 1.5 взрыв
22.08.2025 10:29:52 58.188 59.760 2.3 взрыв
25.08.2025 08:25:50 58.181 59.832 2.2 взрыв
25.08.2025 10:05:17 58.486 58.968 2.0 взрыв
25.08.2025 10:15:31 58.746 59.440 2.1 взрыв
27.08.2025 08:40:55 58.178 59.850 1.9 взрыв
27.08.2025 11:44:08 58.338 57.963 2.0 взрыв
28.08.2025 05:03:00 58.786 57.179 2.6 мк_зтр
28.08.2025 05:43:34 58.791 57.165 2.5 мк_зтр
28.08.2025 10:30:18 58.732 59.387 2.0 взрыв
28.08.2025 12:59:18 58.453 57.740 2.0 взрыв
29.08.2025 08:59:55 58.180 59.973 2.0 взрыв
30.08.2025 07:45:30 58.469 59.098 1.6 взрыв
01.09.2025 05:21:23 58.766 57.093 1.7 мк_зтр
01.09.2025 08:16:56 58.177 59.890 2.2 взрыв
01.09.2025 10:30:44 58.669 59.470 2.0 взрыв

   Последние сейсмические события
   с макросейсмикой

Взрыв на газопроводе в районе пос. Октябрьский 8 августа 2016 года

Землетрясение 18 октября 2015 г. на Среднем Урале

Падение метеорита 15 февраля 2013 г. в Челябинской области

Землетрясение 5 сентября 2012 г. в районе г. Учалы

Землетрясение 8 апреля 2012 г. в районе г. Мелеуз

Землетрясение 25 ноября 2011 г. в республике Башкортостан

Землетрясение 11 марта 2011 г. в республике Башкортостан

Землетрясение 29 марта 2010 г. в районе г. Качканар

Обсуждение закрыто.