Сейсмологический мониторинг Западного Урала

Последние сейсмические события (с 06.07.2025 по 20.07.2025)




Время UTC Широта Долгота Магнитуда Тип события
07.07.2025 09:42:32 58.202 59.895 2.1 взрыв
07.07.2025 10:00:04 58.407 58.338 1.8 взрыв
07.07.2025 10:15:12 58.735 59.440 1.9 взрыв
07.07.2025 10:30:05 58.708 59.534 1.9 взрыв
08.07.2025 10:30:10 58.762 59.494 1.7 взрыв
08.07.2025 11:06:24 56.852 59.952 1.7 взрыв
11.07.2025 09:27:03 58.499 58.225 1.5 взрыв
11.07.2025 09:57:30 58.180 59.858 2.1 взрыв
11.07.2025 10:30:23 58.738 59.513 2.1 взрыв
14.07.2025 07:19:00 58.730 57.171 1.6 мк_зтр
15.07.2025 08:17:54 58.206 59.963 2.3 взрыв
16.07.2025 10:09:04 58.493 57.770 1.9 взрыв
16.07.2025 10:30:13 58.737 59.383 1.9 взрыв
17.07.2025 01:38:41 58.769 57.098 1.5 мк_зтр
17.07.2025 10:30:05 58.757 59.381 1.9 взрыв

   Последние сейсмические события
   с макросейсмикой

Взрыв на газопроводе в районе пос. Октябрьский 8 августа 2016 года

Землетрясение 18 октября 2015 г. на Среднем Урале

Падение метеорита 15 февраля 2013 г. в Челябинской области

Землетрясение 5 сентября 2012 г. в районе г. Учалы

Землетрясение 8 апреля 2012 г. в районе г. Мелеуз

Землетрясение 25 ноября 2011 г. в республике Башкортостан

Землетрясение 11 марта 2011 г. в республике Башкортостан

Землетрясение 29 марта 2010 г. в районе г. Качканар

Обсуждение закрыто.