Сейсмологический мониторинг Западного Урала

Последние сейсмические события (с 26.11.2025 по 10.12.2025)




Время UTC Широта Долгота Магнитуда Тип события
26.11.2025 10:30:25 58.726 59.498 1.9 взрыв
27.11.2025 10:30:29 58.645 59.456 1.9 взрыв
28.11.2025 10:48:07 58.773 59.561 1.9 взрыв
28.11.2025 10:58:02 58.162 59.883 2.2 взрыв
01.12.2025 10:01:54 59.392 57.869 1.7 взрыв
01.12.2025 10:30:12 58.721 59.465 1.9 взрыв
02.12.2025 08:32:53 58.200 59.940 2.1 взрыв
02.12.2025 10:30:08 58.778 59.581 1.8 взрыв
02.12.2025 16:44:39 58.744 57.070 1.7 мк_зтр
03.12.2025 10:00:50 58.421 58.395 1.7 взрыв
04.12.2025 10:09:33 58.475 59.009 1.9 взрыв
04.12.2025 10:30:45 58.717 59.487 1.9 взрыв
05.12.2025 08:19:22 58.215 59.879 2.0 взрыв
08.12.2025 12:49:40 57.990 59.818 1.5 взрыв
09.12.2025 08:33:11 58.176 59.776 2.1 взрыв
09.12.2025 08:50:40 56.331 58.204 1.6 взрыв

   Последние сейсмические события
   с макросейсмикой

Взрыв на газопроводе в районе пос. Октябрьский 8 августа 2016 года

Землетрясение 18 октября 2015 г. на Среднем Урале

Падение метеорита 15 февраля 2013 г. в Челябинской области

Землетрясение 5 сентября 2012 г. в районе г. Учалы

Землетрясение 8 апреля 2012 г. в районе г. Мелеуз

Землетрясение 25 ноября 2011 г. в республике Башкортостан

Землетрясение 11 марта 2011 г. в республике Башкортостан

Землетрясение 29 марта 2010 г. в районе г. Качканар

Обсуждение закрыто.