Сейсмологический мониторинг Западного Урала

Последние сейсмические события (с 06.10.2025 по 20.10.2025)




Время UTC Широта Долгота Магнитуда Тип события
06.10.2025 10:30:11 58.760 59.541 1.8 взрыв
07.10.2025 11:22:23 58.164 59.876 2.3 взрыв
08.10.2025 10:30:11 58.770 59.523 1.7 взрыв
10.10.2025 09:28:36 58.209 59.968 2.1 взрыв
10.10.2025 10:30:11 58.757 59.498 1.9 взрыв
10.10.2025 10:48:49 58.388 58.214 1.5 взрыв
11.10.2025 12:43:43 58.770 57.163 2.8 мк_зтр
13.10.2025 09:43:19 58.176 59.842 2.1 взрыв
13.10.2025 10:30:10 58.738 59.471 2.0 взрыв
13.10.2025 10:46:22 56.732 59.868 1.9 взрыв
14.10.2025 10:30:13 58.722 59.545 2.0 взрыв
15.10.2025 11:20:16 58.612 57.724 1.4 взрыв
15.10.2025 13:02:39 57.506 56.675 1.7 взрыв
15.10.2025 19:15:17 58.765 57.025 1.4 мк_зтр
16.10.2025 08:21:08 58.175 59.987 2.1 взрыв
16.10.2025 10:15:09 58.778 59.586 1.6 взрыв
16.10.2025 10:30:11 58.752 59.520 1.8 взрыв

   Последние сейсмические события
   с макросейсмикой

Взрыв на газопроводе в районе пос. Октябрьский 8 августа 2016 года

Землетрясение 18 октября 2015 г. на Среднем Урале

Падение метеорита 15 февраля 2013 г. в Челябинской области

Землетрясение 5 сентября 2012 г. в районе г. Учалы

Землетрясение 8 апреля 2012 г. в районе г. Мелеуз

Землетрясение 25 ноября 2011 г. в республике Башкортостан

Землетрясение 11 марта 2011 г. в республике Башкортостан

Землетрясение 29 марта 2010 г. в районе г. Качканар

Обсуждение закрыто.